Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.055.576
Ölüm oranı %0.02
2.886
+0
14.953.786
+0
98.904
+0
Bu veriler en son 17/05/2022 23:21 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
523.652.597
Ölüm oranı %1.2
37.950.095
+740.363
479.410.585
+666.886
6.291.917
+1.124
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.88.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
179.328 +0 | 7.691 +0 | |
275.615 +0 | 3.497 +0 | |
265.823 +0 | 6.875 +0 | |
42.156 +0 | 153 +0 | |
99.194 +0 | 1.900 +0 | |
3.116 +0 | 9 +0 | |
7.795 +0 | 137 +0 | |
9.135.308 +0 | 128.776 +0 | |
422.917 +0 | 8.623 +0 | |
35.693 +0 | 213 +0 | |
6.703.295 +67650 | 7.872 +65 | |
4.218.059 +2909 | 18.312 +9 | |
792.680 +42 | 9.709 +0 | |
33.957 +0 | 801 +0 | |
578.255 +0 | 1.479 +0 | |
1.953.081 +32 | 29.127 +0 | |
76.895 +0 | 434 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.127.123 +0 | 31.656 +0 | |
58.028 +0 | 676 +0 | |
26.952 +0 | 163 +0 | |
14.135 +0 | 135 +0 | |
59.574 +0 | 21 +0 | |
906.333 +112 | 21.943 +0 | |
377.606 +27 | 15.783 +2 | |
306.324 +0 | 2.690 +0 | |
30.701.900 +0 | 665.056 +0 | |
6.573 +0 | 62 +0 | |
145.221 +265 | 221 +0 | |
1.161.992 +0 | 37.059 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
41.530 +0 | 38 +0 | |
56.115 +0 | 401 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
119.780 +0 | 1.927 +0 | |
3.829.350 +3449 | 40.296 +31 | |
23.578 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.415 +0 | 193 +0 | |
75.275 +0 | 173 +0 | |
3.611.813 +2475 | 57.733 +8 | |
222.130 +175 | 5.214 +1 | |
6.095.316 +0 | 139.821 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.079 +0 | 385 +0 | |
5.443 +0 | 1 +0 | |
866.164 +0 | 8.444 +0 | |
1.131.898 +406 | 15.944 +2 | |
1.104.707 +46 | 8.529 +0 | |
477.711 +0 | 1.032 +0 | |
3.916.440 +523 | 40.256 +0 | |
82.008 +0 | 799 +0 | |
87.633 +0 | 1.338 +0 | |
2.977.944 +735 | 6.296 +3 | |
15.631 +0 | 189 +0 | |
13.116 +0 | 63 +0 | |
580.661 +0 | 4.377 +0 | |
872.542 +0 | 35.610 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
162.089 +0 | 4.130 +0 | |
15.910 +0 | 183 +0 | |
9.745 +0 | 103 +0 | |
575.046 +1126 | 2.561 +5 | |
470.991 +0 | 7.512 +0 | |
1.126 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
64.812 +0 | 862 +0 | |
1.069.740 +0 | 4.284 +0 | |
29.233.309 +43727 | 147.568 +90 | |
81.784 +0 | 397 +0 | |
72.836 +0 | 649 +0 | |
47.608 +0 | 304 +0 | |
11.999 +0 | 365 +0 | |
1.655.221 +0 | 16.811 +0 | |
25.892.255 +82591 | 138.183 +176 | |
161.310 +0 | 1.445 +0 | |
18.129 +0 | 102 +0 | |
3.401.927 +6286 | 29.599 +23 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
16.512 +0 | 221 +0 | |
140.130 +0 | 854 +0 | |
852.591 +0 | 17.829 +0 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.222 +0 | 171 +0 | |
63.861 +0 | 1.228 +0 | |
30.725 +0 | 835 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
424.447 +0 | 10.896 +0 | |
1.209.068 +328 | 9.361 +0 | |
1.909.948 +0 | 46.343 +0 | |
186.545 +0 | 120 +0 | |
43.125.370 +0 | 524.260 +0 | |
6.051.205 +247 | 156.481 +17 | |
7.228.786 +352 | 141.236 +4 | |
2.326.726 +149 | 25.216 +0 | |
1.535.451 +0 | 7.203 +0 | |
28.416 +0 | 105 +0 | |
4.112.839 +2239 | 10.812 +7 | |
17.116.550 +44489 | 165.494 +148 | |
132.909 +0 | 3.011 +0 | |
8.399.390 +26334 | 30.089 +28 | |
1.694.216 +0 | 14.048 +0 | |
1.305.654 +5 | 13.661 +0 | |
324.046 +0 | 5.649 +0 | |
3.093 +0 | 13 +0 | |
632.074 +0 | 2.555 +0 | |
200.993 +0 | 2.991 +0 | |
209.502 +68 | 754 +0 | |
826.342 +304 | 5.804 +1 | |
1.098.074 +0 | 10.409 +0 | |
32.910 +0 | 697 +0 | |
7.452 +0 | 294 +0 | |
501.904 +0 | 6.430 +0 | |
17.361 +14 | 84 +0 | |
1.060.896 +251 | 9.127 +0 | |
244.182 +0 | 1.073 +0 | |
82 +0 | 0 +0 | |
310.942 +83 | 9.293 +2 | |
64.276 +0 | 1.393 +0 | |
85.889 +0 | 2.637 +0 | |
4.479.809 +0 | 35.620 +0 | |
179.483 +0 | 298 +0 | |
31.014 +0 | 734 +0 | |
93.682 +110 | 714 +1 | |
17 +0 | 0 +0 | |
153.253 +0 | 926 +0 | |
58.871 +0 | 982 +0 | |
37.901 +15 | 996 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.752.441 +862 | 324.617 +6 | |
7 +0 | 0 +0 | |
516.986 +0 | 11.489 +0 | |
12.035 +0 | 54 +0 | |
469.885 +0 | 2.179 +0 | |
236.414 +94 | 2.719 +0 | |
794 +0 | 3 +0 | |
1.165.984 +135 | 16.074 +2 | |
225.503 +0 | 2.201 +0 | |
613.168 +24 | 19.434 +0 | |
160.074 +0 | 4.028 +0 | |
8 +0 | 0 +0 | |
979.022 +18 | 11.952 +0 | |
8.071.518 +1249 | 22.297 +3 | |
61.049 +0 | 312 +0 | |
1.060.710 +9913 | 937 +8 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.013 +0 | 310 +0 | |
255.859 +0 | 3.143 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
1.430.124 +0 | 3.061 +0 | |
389.447 +20 | 4.260 +0 | |
1.529.403 +52 | 30.378 +2 | |
4.879 +0 | 6 +0 | |
582.246 +0 | 5.355 +0 | |
810.242 +0 | 8.206 +0 | |
44.276 +0 | 651 +0 | |
649.929 +0 | 18.881 +0 | |
3.572.832 +0 | 213.044 +0 | |
3.688.292 +0 | 60.458 +0 | |
6.004.041 +512 | 116.217 +10 | |
4.066.674 +0 | 22.583 +0 | |
366.343 +0 | 677 +0 | |
2.904.075 +681 | 65.625 +13 | |
18.268.958 +4122 | 377.869 +110 | |
129.918 +0 | 1.459 +0 | |
405.980 +0 | 762 +0 | |
17.830.429 +35072 | 23.771 +27 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.610 +0 | 43 +0 | |
24.396 +0 | 368 +0 | |
2.739 +0 | 1 +0 | |
6.801 +0 | 106 +0 | |
11.671 +0 | 24 +0 | |
16.852 +0 | 115 +0 | |
5.973 +0 | 73 +0 | |
760.477 +621 | 9.121 +3 | |
86.045 +0 | 1.966 +0 | |
2.013.622 +382 | 16.053 +3 | |
43.235 +0 | 167 +0 | |
7.682 +0 | 125 +0 | |
1.245.007 +0 | 1.366 +0 | |
1.787.404 +262 | 20.062 +12 | |
1.020.580 +734 | 6.626 +1 | |
18.174 +0 | 146 +0 | |
26.518 +0 | 1.350 +0 | |
3.899.841 +5096 | 100.812 +41 | |
12.179.234 +13028 | 105.642 +48 | |
663.689 +11 | 16.511 +0 | |
62.195 +0 | 4.936 +0 | |
80.008 +0 | 1.337 +0 | |
71.775 +0 | 1.403 +0 | |
2.504.894 +0 | 18.864 +0 | |
3.642.604 +1318 | 13.934 +1 | |
55.871 +0 | 3.150 +0 | |
896.059 +65833 | 1.135 +38 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.354 +0 | 840 +0 | |
4.382.977 +3893 | 29.553 +38 | |
22.890 +1 | 131 +0 | |
37.023 +0 | 273 +0 | |
11.280 +0 | 11 +0 | |
155.384 +0 | 3.878 +0 | |
1.041.197 +0 | 28.575 +0 | |
15.055.576 +0 | 98.904 +0 | |
6.046 +0 | 36 +0 | |
903.084 +281 | 2.302 +0 | |
22.207.102 +7099 | 177.410 +0 | |
84.391.196 +30185 | 1.027.024 +125 | |
164.069 +0 | 3.596 +0 | |
5.009.301 +0 | 108.497 +0 | |
902.540 +0 | 7.213 +0 | |
238.824 +6 | 1.637 +0 | |
8.464 +0 | 14 +0 | |
523.059 +0 | 5.712 +0 | |
10.699.965 +1785 | 43.071 +4 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.819 +0 | 2.149 +0 | |
320.680 +0 | 3.983 +0 | |
249.431 +0 | 5.484 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
84.391.196
43.125.370
30.701.900
29.233.309
25.892.255
22.207.102
18.268.958
17.830.429
17.116.550
15.055.576
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.027.024
665.056
524.260
377.869
324.617
213.044
177.410
165.494
156.481
147.568
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
81.343.275
42.584.710
29.724.682
28.335.646
24.155.900
21.755.615
17.658.542
17.170.872
15.983.655
14.953.786
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
269.510
82.591
67.650
65.833
44.489
43.727
35.072
30.185
26.334
13.028
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
176
148
125
110
90
65
48
41
38
38
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
170.460
141.900
67.585
59.720
50.516
35.829
21.253
16.211
13.915
10.620