Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 167,74 | 166,76 | 178,46 | -3.28% |
![]() | AVAX | 535,26 | 514,84 | 560,58 | 0.14% |
![]() | WBTC | 476.155,00 | 470.622,00 | 487.772,00 | 0.29% |
![]() | STETH | 31.963,00 | 31.576,00 | 32.987,00 | 0.36% |
![]() | TRX | 1,14 | 1,10 | 1,17 | 3.1% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000191 | 0,000201 | -0.37% |
![]() | DAI | 15,92 | 15,64 | 15,97 | 1.83% |
![]() | LTC | 1.155,44 | 1.102,75 | 1.179,34 | 4.78% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,07 | 3,24 | 1.16% |
![]() | MATIC | 11,18 | 10,89 | 11,71 | 1.05% |
![]() | LEO | 80,93 | 76,54 | 82,11 | 5.73% |
![]() | NEAR | 103,26 | 100,75 | 109,45 | -3.48% |
![]() | FTT | 498,04 | 495,19 | 516,25 | -1.04% |
![]() | BCH | 3.231,82 | 3.152,63 | 3.383,34 | 0.02% |
![]() | LINK | 119,96 | 116,75 | 125,29 | -0.73% |
![]() | XLM | 2,20 | 2,13 | 2,28 | 0.51% |
![]() | ATOM | 178,80 | 172,77 | 186,87 | -0.76% |
![]() | OKB | 200,29 | 197,02 | 206,00 | 0.76% |
![]() | ALGO | 7,66 | 7,47 | 7,98 | 0.77% |
![]() | XMR | 2.745,88 | 2.645,86 | 2.796,30 | 3.78% |
![]() | FLOW | 46,77 | 45,33 | 49,58 | 1.25% |
![]() | ETC | 338,91 | 332,10 | 349,04 | 0.84% |
![]() | APE | 136,08 | 130,06 | 145,18 | 0.89% |
![]() | UNI | 83,88 | 80,66 | 88,07 | 1.84% |
![]() | EGLD | 1.578,07 | 1.538,76 | 1.634,72 | 1.88% |
![]() | HBAR | 1,69 | 1,59 | 1,75 | 0.28% |
![]() | XCN | 2,03 | 1,45 | 2,20 | 36.8% |
![]() | VET | 0,51 | 0,494808 | 0,53 | 1.05% |
![]() | ICP | 132,62 | 129,22 | 139,06 | -0.43% |
![]() | TFUEL | 1,10 | 1,07 | 1,14 | 0.41% |
![]() | MIM | 15,81 | 15,53 | 15,89 | 1.77% |
![]() | MANA | 18,78 | 18,39 | 19,62 | -2.04% |
![]() | FIL | 132,87 | 131,04 | 139,21 | -1.37% |
![]() | SAND | 21,34 | 20,74 | 22,16 | -0.26% |
CETH | 652,98 | 647,08 | 670,18 | -0.02% | |
![]() | AXS | 332,01 | 321,78 | 349,40 | 2.51% |
![]() | XTZ | 28,98 | 28,10 | 29,99 | 0.89% |
![]() | DFI | 48,35 | 47,84 | 49,85 | -0.1% |
![]() | FRAX | 15,89 | 15,62 | 15,97 | 1.66% |
![]() | KCS | 236,84 | 222,54 | 240,29 | 6.42% |
![]() | ZEC | 1.767,30 | 1.593,71 | 1.841,98 | 6.12% |
![]() | MKR | 24.376,00 | 23.705,00 | 26.731,00 | -7% |
![]() | CAKE | 73,83 | 72,03 | 75,96 | 0.59% |
![]() | THETA | 21,65 | 20,77 | 22,64 | 0.21% |
![]() | EOS | 21,54 | 21,03 | 22,12 | 0.38% |
![]() | AAVE | 1.438,94 | 1.367,72 | 1.527,22 | 1.79% |
![]() | GRT | 2,82 | 2,69 | 3,03 | -3.97% |
![]() | TUSD | 15,93 | 15,64 | 15,97 | 1.82% |
![]() | KLAY | 6,87 | 6,44 | 7,03 | 6.8% |
![]() | LUNA | 0,002907 | 0,002677 | 0,003332 | 6.36% |
![]() | HBTC | 477.274,00 | 468.799,00 | 488.445,00 | 0.62% |
![]() | CUSDC | 0,359979 | 0,354368 | 0,361355 | 1.58% |
![]() | HT | 111,16 | 109,99 | 112,81 | 1.07% |
![]() | MIOTA | 6,15 | 5,92 | 6,35 | 0.57% |
![]() | BSV | 878,14 | 851,36 | 907,32 | 3.15% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.21% |
![]() | UST | 1,47 | 1,32 | 1,61 | -1.18% |
![]() | RUNE | 53,11 | 51,17 | 55,60 | 0.23% |
![]() | QNT | 1.152,52 | 1.130,79 | 1.208,23 | 1.12% |
![]() | GMT | 25,43 | 23,62 | 26,35 | 4.92% |
![]() | USDP | 15,98 | 15,65 | 16,00 | 2.11% |
![]() | XEC | 0,000773 | 0,000754 | 0,000800 | 2.59% |
![]() | HNT | 144,72 | 135,61 | 148,22 | 2.47% |
![]() | FTM | 5,58 | 5,38 | 5,94 | -1.37% |
![]() | XRD | 1,38 | 1,37 | 1,44 | -1.54% |
![]() | GT | 89,66 | 86,66 | 91,84 | 3.46% |
![]() | USDN | 15,47 | 14,97 | 15,54 | 3.38% |
![]() | CDAI | 0,350840 | 0,345047 | 0,351097 | 1.68% |
![]() | BIT | 13,33 | 13,22 | 13,54 | 0.82% |
![]() | AR | 249,65 | 234,94 | 258,23 | -0.61% |
![]() | ZIL | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 4.57% |
![]() | NEXO | 21,84 | 21,35 | 22,34 | 0.22% |
![]() | NEO | 172,83 | 165,07 | 177,33 | 2.99% |
![]() | CVX | 192,45 | 175,79 | 199,46 | 7.37% |
![]() | KSM | 1.271,96 | 1.231,77 | 1.363,14 | 3.26% |
![]() | WAVES | 112,58 | 103,81 | 116,78 | 7.42% |
![]() | ENJ | 11,53 | 11,14 | 11,94 | -0.25% |
![]() | AMP | 0,224462 | 0,217616 | 0,227224 | 2.03% |
![]() | GALA | 1,39 | 1,34 | 1,45 | -1.79% |
![]() | CHZ | 1,93 | 1,81 | 1,94 | 3.74% |
![]() | DASH | 948,48 | 904,74 | 975,48 | 1.28% |
![]() | SNX | 44,84 | 42,53 | 46,50 | 1.08% |
![]() | CELO | 22,33 | 21,78 | 23,68 | -2.73% |
![]() | BAT | 6,45 | 6,24 | 6,70 | -1.22% |
![]() | MEX | 0,001900 | 0,001857 | 0,001967 | 1.92% |
![]() | LRC | 7,69 | 7,52 | 8,09 | 0.23% |
![]() | OSMO | 25,69 | 24,79 | 26,73 | -1.04% |
PAXG | 28.868,00 | 28.539,00 | 29.131,00 | 1.15% | |
![]() | STX | 8,97 | 8,74 | 9,29 | 0.44% |
![]() | ONE | 0,77 | 0,73 | 0,80 | -1.25% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chain | XCN | 2,03 | 36,80% |
Convex Finance | CVX | 192,45 | 7,37% |
Waves | WAVES | 112,58 | 7,42% |
Klaytn | KLAY | 6,87 | 6,80% |
KuCoin Token | KCS | 236,84 | 6,42% |
Terra | LUNA | 0,002907 | 6,36% |
Zcash | ZEC | 1.767,30 | 6,12% |
LEO Token | LEO | 80,93 | 5,73% |
Litecoin | LTC | 1.155,44 | 4,78% |
Zilliqa | ZIL | 0,86 | 4,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 24.376,00 | -7,00% |
The Graph | GRT | 2,82 | -3,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 103,26 | -3,48% |
Polkadot | DOT | 167,74 | -3,28% |
Celo | CELO | 22,33 | -2,73% |
Decentraland | MANA | 18,78 | -2,04% |
Gala | GALA | 1,39 | -1,79% |
Radix | XRD | 1,38 | -1,54% |
Filecoin | FIL | 132,87 | -1,37% |
Fantom | FTM | 5,58 | -1,37% |